PVP K 시리즈
폴리비닐피롤리돈(PVP)은 아조비스이소부티로니트릴(AIBN)과 같은 자유 라디칼 개시제를 사용하여 비닐피롤리돈(VP) 단량체로부터 자유 라디칼 중합 반응을 통해 합성됩니다. PVP는 화장품 및 개인 위생용품에서 필름 형성제, 점도 조절제, 유화 안정제, 결합제, 헤어 고정제 등으로 사용됩니다. 특히 화장품에 가장 널리 사용되는 비닐피롤리돈 중합체입니다. PVP는 피부나 모발과 같은 표면에 잘 달라붙어 매끄럽고 균일한 막을 형성합니다. 이 막은 헤어스타일을 유지하고 자외선 차단제나 색조 화장품의 지속 시간을 늘리는 데 도움이 됩니다. 하지만 PVP는 흡습성이 강하고 수분을 좋아하기 때문에 막이 쉽게 손상될 수 있다는 단점이 있습니다.
PVP는 헤어 케어 제품에 사용될 때 모발의 수분 흡수를 막아 스타일을 유지하는 데 도움을 줍니다. 그러나 흡습성 때문에 PVP 성분이 함유된 제품으로 스타일링한 모발은 습도가 높으면 스타일이 쉽게 풀립니다.
이 문제를 해결하기 위해 현재는 습도에 덜 민감한 필름 형성제를 함유한 여러 종류의 VP가 개발되었습니다. 예를 들어 VP/VA 코폴리머라는 분자가 있습니다. 이 코폴리머는 씻어내지 않는 제품에는 0.005~35%, 씻어내는 제품에는 0.000003~13.3%의 농도로 사용됩니다.

비이온성 고분자인 폴리비닐피롤리돈(PVP)은 우수한 특성으로 인해 종이, 섬유 및 직물, 세라믹, 제약 등 다양한 분야에 사용되어 왔습니다.
특히 약학 분야에서 폴리비닐피라미드(PVP)는 불활성, 무독성, 생체 적합성이라는 특성 덕분에 기존 제형뿐 아니라 새로운 제어 방출 또는 표적 방출 시스템 모두에서 결합제, 코팅제, 현탁제, 기공 형성제, 용해제, 안정제 등으로 다양하게 활용되는 부형제입니다. 분자량(MW)과 농도가 다양한 PVP는 여러 가지 목적에 맞게 다양한 제형에 사용됩니다.
주요 기술 매개변수
화장품 등급 폴리비닐피롤리돈(PVP)
| 제품 | PVP K30P | PVP K80P | PVP K90P | PVP K30 30%L | PVP K85 20% L | PVP K90 20%L |
| 모습 | 흰색 또는 미색 분말 | 투명하고 무색이거나 약간 노란빛을 띠는 액체 | ||||
| K 값 (물 5% 용액 기준) | 27~35 | 75~87 | 81~97 | 27~35 | 78~90 | 81~97 |
| pH(물에 5% 용액) | 3.0~7.0 | 5.0~9.0 | 5.0~9.0 | 3.0~7.0 | 5.0~9.0 | 5.0~9.0 |
| N-비닐피롤리돈 | 최대 0.03% | 최대 0.03% | 최대 0.03% | 최대 0.03% | 최대 0.03% | 최대 0.03% |
| 황산회분 | 최대 0.1% | 최대 0.1% | 최대 0.1% | 최대 0.1% | 최대 0.1% | 최대 0.1% |
| 고형 성분 | 최소 95% | 최소 95% | 최소 95% | 29~31% | 19~21% | 19~21% |
| 물 | 최대 5.0% | 최대 5.0% | 최대 5.0% | 69~71% | 79~81% | 79~81% |
| 중금속(예: 납) | 최대 10ppm. | 최대 10ppm. | 최대 10ppm. | 최대 10ppm. | 최대 10ppm. | 최대 10ppm. |
의약품 등급 폴리비닐피롤리돈(PVP)-포비돈
| 제품 | 포비돈 K15 | 포비돈 K17 | 포비돈 K25 | 포비돈 K30 | 포비돈 K90 |
| 모습 | 흰색 또는 황백색의 흡습성 분말 또는 조각 | ||||
| 용해도 | 물과 에탄올(96%), 메탄올에 자유롭게 용해되며, 아세톤에는 매우 미미하게 용해됩니다. | ||||
| 용액의 외관 | 기준 용액 B6, BY6 또는 R6보다 색상이 더 진하지 않고 명확합니다. | ||||
| 신분증 | A. 얻어진 IR 스펙트럼은 포비돈 CRS로 얻은 스펙트럼과 일치합니다. | ||||
| B. 주황색-노란색 침전물이 형성된다 | |||||
| CA 핑크색이 생성됩니다. | |||||
| DA 적색이 생성됩니다. | |||||
| E. 물질이 용해됩니다 | |||||
| pH(물에 5% 용액) | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 4.0~7.0 |
| K 값 | 12.75~17.25 | 15:30~18:36 | 22.50~27.00 | 27:00-32:40 | 81.00~97.20 |
| 알데히드 | 최대 500ppm. | 최대 500ppm. | 최대 500ppm. | 최대 500ppm. | 최대 500ppm. |
| 과산화물 | 최대 400ppm | 최대 400ppm | 최대 400ppm | 최대 400ppm | 최대 400ppm |
| 포름산 | 최대 0.5% | 최대 0.5% | 최대 0.5% | 최대 0.5% | 최대 0.5% |
| 하이드라진 | 최대 1ppm. | 최대 1ppm. | 최대 1ppm. | 최대 1ppm. | 최대 1ppm. |
| 불순물 A | 최대 10ppm. | 최대 10ppm. | 최대 10ppm. | 최대 10ppm. | 최대 10ppm. |
| 불순물 B | 최대 3.0% | 최대 3.0% | 최대 3.0% | 최대 3.0% | 최대 3.0% |
| 중금속 | 최대 10ppm. | 최대 10ppm. | 최대 10ppm. | 최대 10ppm. | 최대 10ppm. |
| 물 | 최대 5.0% | 최대 5.0% | 최대 5.0% | 최대 5.0% | 최대 5.0% |
| 황산회분 | 최대 0.1% | 최대 0.1% | 최대 0.1% | 최대 0.1% | 최대 0.1% |
| 질소 함량 | 11.5~12.8% | 11.5~12.8% | 11.5~12.8% | 11.5~12.8% | 11.5~12.8% |
공업용 폴리비닐피롤리돈(PVP)
| 제품 | PVP K15P | PVP K17P | PVP K25P | PVP K30P | PVP K90P | PVP K30L | PVP K90L |
| 모습 | 흰색 또는 미색 분말 | 무색에서 연한 노란색을 띠는 액체 | |||||
| K 값 | 13~18 | 15~19 | 23~28 | 27~35 | 81~100 | 27~35 | 81~100 |
| pH(물에 5% 용액) | 3.0~7.0 | 3.0~7.0 | 3.0~7.0 | 3.0~7.0 | 5.0~9.0 | 3.0~7.0 | 5.0~9.0 |
| 엔비피 | 최대 0.2% | 최대 0.2% | 최대 0.2% | 최대 0.2% | 최대 0.2% | 최대 0.2% | 최대 0.2% |
| 황산회분 | 최대 0.1% | 최대 0.1% | 최대 0.1% | 최대 0.1% | 최대 0.1% | 최대 0.1% | 최대 0.1% |
| 고형 성분 | 최소 95% | 최소 95% | 최소 95% | 최소 95% | 최소 95% | 29~31% | 19~21% |
| 물 | 최대 5.0% | 최대 5.0% | 최대 5.0% | 최대 5.0% | 최대 5.0% | 69~71% | 79~81% |
응용 프로그램
● 개인 위생용품
●의료 제품
●헤어 케어 제품
●제약 산업
●섬유, 코팅, 세탁, 세라믹, 접착제
장점
● 우수한 안정성
● 물 및 기타 여러 유기 용매에 대한 용해도
● 호환성이 좋습니다
●생물학적 적합성
●독성학적 안전성
●친환경적인
설명2




