Siri K PVP
PVP disintesis melalui tindak balas pempolimeran radikal bebas bermula daripada monomer vinilpirolidon (VP), menggunakan pemula radikal bebas seperti Azobisisobutironitrile (AIBN). PVP berfungsi sebagai pembentuk filem, pengawal kelikatan, penstabil emulsi, pengikat dan bahan pengikat rambut dalam kosmetik dan produk penjagaan diri. Ia merupakan polimer vinilpirolidon utama yang digunakan dalam kosmetik. PVP suka melekat pada permukaan seperti kulit dan rambut dan menghasilkan filem yang licin dan seragam di sana. Filem ini berguna untuk mengekalkan gaya rambut dan melanjutkan penggunaan pelindung matahari dan kosmetik berwarna. Filem ini agak rapuh disebabkan oleh PVP, yang bersifat higroskopik dan menyukai air, menjadikannya mudah rosak.
Ia menghalang rambut daripada menyerap kelembapan apabila digunakan dalam produk penjagaan rambut, yang membantu rambut mengekalkan gayanya. Walau bagaimanapun, disebabkan sifatnya yang higroskopik, rambut yang digayakan dengan produk berasaskan PVP akan kehilangan gayanya dalam kelembapan yang tinggi.
Untuk menyelesaikan masalah ini, kini terdapat beberapa versi VP yang mengandungi pembentuk filem yang kurang sensitif terhadap kelembapan, contohnya, molekul yang dipanggil Kopolimer VP/VA. Ia digunakan pada kepekatan 0.005-35% dalam produk tanpa bilasan dan pada 0.000003-13.3% dalam produk bilasan.

Polivinilpirolidon (PVP), sejenis polimer bukan ionik, telah digunakan dalam pelbagai bidang seperti kertas, gentian dan tekstil, seramik dan farmaseutik kerana sifat-sifatnya yang unggul.
Terutamanya dalam bidang farmasi, sifat-sifat inertness, non-toxicity, dan biocompatibility menjadikannya eksipien serba boleh untuk kedua-dua formulasi konvensional dan sistem penghantaran terkawal atau sasaran baharu, berfungsi sebagai pengikat, agen salutan, agen penggantung, pembentuk liang, pelarut, penstabil, dan sebagainya. PVP dengan berat molekul (MW) dan kepekatan yang berbeza digunakan dalam pelbagai formulasi untuk tujuan yang berbeza.
Parameter Teknikal Utama
Polivinilpirolidon Gred Kosmetik (PVP)
| Produk | PVP K30P | PVP K80P | PVP K90P | PVP K30 30%L | PVP K85 20% L | PVP K90 20%L |
| Rupa | Serbuk putih atau putih pudar | Cecair jernih dan tidak berwarna hingga sedikit kekuningan | ||||
| Nilai K (5% dalam air) | 27~35 | 75~87 | 81~97 | 27~35 | 78~90 | 81~97 |
| pH (5% dalam air) | 3.0~7.0 | 5.0~9.0 | 5.0~9.0 | 3.0~7.0 | 5.0~9.0 | 5.0~9.0 |
| N-Vinilpirolidon | Maks. 0.03%. | Maks. 0.03%. | Maks. 0.03%. | Maks. 0.03%. | Maks. 0.03%. | Maks. 0.03%. |
| Abu Bersulfat | Maks. 0.1%. | Maks. 0.1%. | Maks. 0.1%. | Maks. 0.1%. | Maks. 0.1%. | Maks. 0.1%. |
| Kandungan Pepejal | 95% min. | 95% min. | 95% min. | 29~31% | 19~21% | 19~21% |
| Air | Maksimum 5.0% | Maksimum 5.0%. | Maksimum 5.0%. | 69~71% | 79~81% | 79~81% |
| Logam Berat (Sebagai Pb) | Maksimum 10 ppm | Maksimum 10 ppm | Maksimum 10 ppm | Maksimum 10 ppm | Maksimum 10 ppm | Maksimum 10 ppm |
Gred Farmaseutikal Polivinilpirolidon (PVP)-Povidon
| Produk | Povidon K15 | Povidon K17 | Povidon K25 | Povidon K30 | Povidon K90 |
| Rupa | Serbuk atau kepingan higroskopik putih atau putih kekuningan | ||||
| Keterlarutan | Larut secara bebas dalam air dalam etanol (96%) dan dalam metanol, sangat sedikit larut dalam aseton | ||||
| Rupa Larutan | Warnanya jelas dan tidak lebih pekat daripada larutan rujukan B6, BY6 atau R6 | ||||
| Pengenalpastian | A. Spektrum IR yang diperoleh adalah selaras dengan yang diperoleh dengan Povidone CRS. | ||||
| B. Mendakan oren-kuning terbentuk | |||||
| Warna merah jambu CA dihasilkan | |||||
| Warna merah DA dihasilkan | |||||
| E. Bahan itu larut | |||||
| pH (5% dalam air) | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 4.0~7.0 |
| Nilai K | 12.75~17.25 | 15.30~18.36 | 22.50~27.00 | 27.00-32.40 | 81.00~97.20 |
| Aldehid | Maks. 500 ppm. | Maks. 500 ppm. | Maks. 500 ppm. | Maks. 500 ppm. | Maks. 500 ppm. |
| Peroksida | Maks. 400 ppm. | Maks. 400 ppm. | Maks. 400 ppm. | Maks. 400 ppm. | Maks. 400 ppm. |
| Asid Formik | Maks. 0.5%. | Maks. 0.5%. | Maks. 0.5%. | Maks. 0.5%. | Maks. 0.5%. |
| Hidrazina | Maks. 1 ppm. | Maks. 1 ppm. | Maks. 1 ppm. | Maks. 1 ppm. | Maks. 1 ppm. |
| Kekotoran A | Maksimum 10 ppm | Maksimum 10 ppm | Maksimum 10 ppm | Maksimum 10 ppm | Maksimum 10 ppm |
| Kekotoran B | Maksimum 3.0%. | Maksimum 3.0%. | Maksimum 3.0%. | Maksimum 3.0%. | Maksimum 3.0%. |
| Logam Berat | Maksimum 10 ppm | Maksimum 10 ppm | Maksimum 10 ppm | Maksimum 10 ppm | Maksimum 10 ppm |
| Air | Maksimum 5.0%. | Maksimum 5.0%. | Maksimum 5.0%. | Maksimum 5.0%. | Maksimum 5.0%. |
| Abu Bersulfat | Maks. 0.1%. | Maks. 0.1%. | Maks. 0.1%. | Maks. 0.1%. | Maks. 0.1%. |
| Kandungan Nitrogen | 11.5~12.8% | 11.5~12.8% | 11.5~12.8% | 11.5~12.8% | 11.5~12.8% |
Polivinilpirolidon Gred Teknikal (PVP)
| Produk | PVP K15P | PVP K17P | PVP K25P | PVP K30P | PVP K90P | PVP K30L | PVP K90L |
| Rupa | Serbuk putih atau putih pudar | Cecair tidak berwarna hingga kekuningan | |||||
| Nilai K | 13~18 | 15~19 | 23~28 | 27~35 | 81~100 | 27~35 | 81~100 |
| pH (5% dalam air) | 3.0~7.0 | 3.0~7.0 | 3.0~7.0 | 3.0~7.0 | 5.0~9.0 | 3.0~7.0 | 5.0~9.0 |
| NVP | Maks. 0.2%. | Maks. 0.2%. | Maksimum 0.2% | Maks. 0.2%. | Maks. 0.2%. | Maks. 0.2%. | Maks. 0.2%. |
| Abu Bersulfat | Maks. 0.1%. | Maks. 0.1%. | Maks. 0.1%. | Maks. 0.1%. | Maks. 0.1%. | Maks. 0.1%. | Maks. 0.1%. |
| Kandungan Pepejal | 95% min. | 95% min. | 95% min. | 95% min. | 95% min. | 29~31% | 19~21% |
| Air | Maksimum 5.0%. | Maksimum 5.0%. | Maksimum 5.0%. | Maksimum 5.0%. | Maksimum 5.0%. | 69~71% | 79~81% |
Aplikasi
● Produk Penjagaan Diri
●Produk penjagaan kesihatan
●Produk penjagaan rambut
●Industri farmaseutikal
●Tekstil, Salutan, Dobi, Seramik, Pelekat
Kelebihan
● Penstabilan yang Baik
● Keterlarutan dalam air dan banyak pelarut organik lain
● Keserasian yang baik
●Keserasian biologi
●Keselamatan toksikologi
●Mesra alam
penerangan2




