Recombinant III collageen grondstoffen (Mic 32)
Chemici gebruiken bio-engineeringtechnieken om een "code" voor een gewenste DNA-sequentie in een vector te extraheren, een deeltje dat zich in een gastcel kan vermenigvuldigen. In het geval van sh-polypeptide-123 is dit de code voor collageen alfa-1 (III). Vervolgens wordt deze vector met de code in een gastcel gebracht (voor sh-polypeptide-123 zijn dat Pichia pastoris-gistcellen) en gefermenteerd. Deze gastcellen worden vervolgens gezuiverd en klaargemaakt voor gebruik in cosmetica en voedingssupplementen.
Belangrijkste technische parameters
| Verschijning | Wit of gebroken wit poeder met een zeer lichte geur. |
| Sequentiedekking | Peptidesequentiedekking 100% |
| Gemiddelde moleculaire massa (D) | ≤2000 |
| Oplosbaarheid (mg/ml) | ≥100 |
| pH (1 mg/ml) | 4.0-8.0 |
| Vocht(%) | ≤10,0 |
| Eiwitgehalte % (op droge basis) | ≥90,0 |
| Lood (mg/kg) | ≤10 |
| As(mg/kg) | ≤2 |
| Hg (mg/kg) | ≤1 |
| Cd (mg/kg) | ≤5 |
| Methanol (mg/kg) | ≤100 |
| Diethyleenglycol (mg/kg) | ≤30 |
| Totaal aantal aerobe bacteriën (kve/g) | ≤100 |
| Schimmels en gisten (kolonievormende eenheden/g) | ≤10 |
| Thermotolerante coliforme bacteriën | Negatief |
| Pseudomonas aeruginosa | Negatief |
| Staphylococcus aureus | Negatief |
Toepassingen
●Hydraterende werking
●Anti-rimpeleffect
●Voedende werking
●Herstellend effect
Voordelen
●Natuurlijk fermentatieproces
●Vegan collageen
●Uitstekende kreukbestendigheid
●Hoge transdermale absorptie
beschrijving2





