Hydroksypropylotetrahydropirantriol
Wprowadzenie do produktu
Kluczowe parametry techniczne
Forma stała | Forma płynna | |
| Wygląd | Biały lub prawie biały proszek | Lekko żółta, lepka ciecz |
| Zapach | Lekki, charakterystyczny zapach | Lekki, charakterystyczny zapach |
HPLC | Czas retencji głównego piku roztworu testowego powinien być taki sam jak czas retencji roztworu kontrolnego | Czas retencji głównego piku roztworu testowego powinien być taki sam jak czas retencji roztworu kontrolnego |
| Klarowność roztworu | Powinno być jasne | ---- |
| pH (1% roztwór wodny) | 5,0~8,0 | 3,5~4,5 |
| Pb | maks. 10 ppm | maks. 0,03 ppm |
| Jak | maks. 2 ppm | ---- |
| Hg | 1 ppm | maks. 0,01 ppm |
| Płyta CD | 5 ppm | maks. 0,01 ppm |
| Całkowita liczba bakterii | 200 jtk/g maks. | ---- |
| Pleśnie i drożdże Liczba cfu/g | 100 jtk/g maks. | ---- |
| Bakterie grupy coli tolerancyjne na temperaturę /g | Negatywny | ---- |
| Gronkowiec złocisty /g | Negatywny | ---- |
| P.Aeruginosa /g | Negatywny | ---- |
| Czystość | 98,5% maks. | ---- |
Aplikacje
●Przeciwstarzeniowy
●Antyoksydant
●Przeciwzmarszczkowy
●Nawilżenie skóry
Zalety
●Długotrwałe nawilżenie i odżywienie
●Dostępne są formy proszkowe i płynne
opis2






